Full Complement Cylindrical Roller Bearing SKF Nnf5032 Ada-2lsv Nnf5032ada-2lsv
Basic Info
Model No.: NNF5032 ADA-2LSV
Product Description
Model NO.: NNF5032 ADA-2LSV Sample: Availabe Cage: Brass Cage,Nylon Cage Transport Package: as Per Client′s Requirement HS Code: 8482500090 Express: DHL TNT UPS EMS FedEx OEM: Acceptable Trademark: Yiding Origin: China full complement roller bearing skf NNF5032 ADA-2LSV NNF5032ADA-2LSV
Double row full complement Cylindrical Roller Bearings
The basic assortment of double row full complement cylindrical roller bearings provided here includes NNCL (fig.1),NNCF (fig.2) and NNC (fig.3) open design bearings, as well as sealed NNF design bearings (fig. 4). All bearings are non-separable and have an annular groove and three lubrication holes in the outer ring to facilitate lubrication. NNF design bearings have three additional lubrication holes in the inner ring.
Production information
Contact us if you need more details on Nnf5032 Ada-2lsv. We are ready to answer your questions on packaging, logistics, certification or any Other aspects about Nnf5032ada-2lsv、Bearing. If these products fail to match your need, please contact us and we would like to provide relevant information.
Double row full complement Cylindrical Roller Bearings
The basic assortment of double row full complement cylindrical roller bearings provided here includes NNCL (fig.1),NNCF (fig.2) and NNC (fig.3) open design bearings, as well as sealed NNF design bearings (fig. 4). All bearings are non-separable and have an annular groove and three lubrication holes in the outer ring to facilitate lubrication. NNF design bearings have three additional lubrication holes in the inner ring.
Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | Designation | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d | D | B | C | C0 | |||
mm | kN | r/min | - | ||||
130 | 180 | 50 | 275 | 530 | 1600 | 2000 | NNCF 4926 CV |
130 | 190 | 80 | 446 | 815 | - | 670 | 319426 DA-2LS |
130 | 200 | 95 | 616 | 1040 | - | 630 | NNF 5026 ADA-2LSV |
130 | 200 | 95 | 765 | 1250 | 1500 | 1900 | NNCF 5026 CV |
140 | 190 | 50 | 286 | 570 | 1500 | 1900 | NNCF 4928 CV |
140 | 190 | 50 | 286 | 570 | 1500 | 1900 | NNC 4928 CV |
140 | 190 | 50 | 286 | 570 | 1500 | 1900 | NNCL 4928 CV |
140 | 200 | 80 | 468 | 865 | - | 630 | 319428 DA-2LS |
140 | 210 | 95 | 644 | 1120 | - | 600 | NNF 5028 ADA-2LSV |
140 | 210 | 95 | 809 | 1370 | 1400 | 1800 | NNCF 5028 CV |
150 | 190 | 40 | 255 | 585 | 1500 | 1800 | NNCF 4830 CV |
150 | 190 | 40 | 255 | 585 | 1500 | 1800 | NNC 4830 CV |
150 | 190 | 40 | 255 | 585 | 1500 | 1800 | NNCL 4830 CV |
150 | 210 | 60 | 429 | 830 | 1400 | 1700 | NNCL 4930 CV |
150 | 210 | 60 | 429 | 830 | 1400 | 1700 | NNC 4930 CV |
150 | 210 | 60 | 429 | 830 | 1400 | 1700 | NNCF 4930 CV |
150 | 210 | 80 | 468 | 900 | - | 560 | 319430 DA-2LS |
150 | 225 | 100 | 748 | 1290 | - | 560 | NNF 5030 ADA-2LSV |
150 | 225 | 100 | 842 | 1430 | 1300 | 1700 | NNCF 5030 CV |
160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 1400 | 1700 | NNCF 4832 CV |
160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 1400 | 1700 | NNC 4832 CV |
160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 1400 | 1700 | NNCL 4832 CV |
160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 1300 | 1600 | NNC 4932 CV |
160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 1300 | 1600 | NNCL 4932 CV |
160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 1300 | 1600 | NNCF 4932 CV |
160 | 220 | 80 | 501 | 1000 | - | 530 | 319432 DA-2LS |
160 | 240 | 109 | 781 | 1400 | - | 500 | NNF 5032 ADA-2LSV |
160 | 240 | 109 | 952 | 1600 | 1200 | 1500 | NNCF 5032 CV |
170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | NNCF 4834 CV |
170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | NNC 4834 CV |
170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | NNCL 4834 CV |
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | NNCL 4934 CV |
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | NNC 4934 CV |
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | NNCF 4934 CV |
170 | 230 | 80 | 512 | 1060 | - | 530 | 319434 DA-2LS |
170 | 260 | 122 | 1010 | 1800 | - | 480 | NNF 5034 ADA-2LSV |
170 | 260 | 122 | 1230 | 2120 | 1100 | 1400 | NNCF 5034 CV |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | NNCF 4836 CV |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | NNC 4836 CV |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | NNCL 4836 CV |
180 | 240 | 80 | 528 | 1100 | - | 500 | 319436 DA-2LS |
180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | NNC 4936 CV |
180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | NNCL 4936 CV |
180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | NNCF 4936 CV |
180 | 280 | 136 | 1420 | 2500 | 1100 | 1300 | NNCF 5036 CV |
180 | 280 | 136 | 1170 | 2120 | - | 450 | NNF 5036 ADA-2LSV |
190 | 240 | 50 | 330 | 750 | 1100 | 1400 | NNCF 4838 CV |
190 | 240 | 50 | 330 | 750 | 1100 | 1400 | NNC 4838 CV |
190 | 240 | 50 | 330 | 750 | 1100 | 1400 | NNCL 4838 CV |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | NNCL 4938 CV |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | NNC 4938 CV |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | NNCF 4938 CV |
190 | 260 | 80 | 550 | 1180 | - | 450 | 319438 DA-2LS |
190 | 290 | 136 | 1190 | 2200 | - | 430 | NNF 5038 ADA-2LSV |
190 | 290 | 136 | 1470 | 2600 | 1000 | 1300 | NNCF 5038 CV |
200 | 250 | 50 | 336 | 800 | 1100 | 1400 | NNCF 4840 CV |
200 | 250 | 50 | 336 | 800 | 1100 | 1400 | NNC 4840 CV |
200 | 250 | 50 | 336 | 800 | 1100 | 1400 | NNCL 4840 CV |
200 | 270 | 80 | 561 | 1250 | - | 430 | 319440 DA-2LS |
200 | 280 | 80 | 704 | 1500 | 1000 | 1300 | NNCL 4940 CV |
Production information
Boundary Dimenssion (mm) | Mass (KG) | Bearing Numbers | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | ||||||
d | D | B | r1min | rsmin | approx | Type | Cr | Cor | Grease | Oil |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 0.05 | N202 | 12.7 | 10.4 | 20000 | 22000 |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 0.05 | NJ202 | 12.7 | 10.4 | 20000 | 22000 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 0.05 | NU202 | 12.7 | 10.4 | 20000 | 22000 | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | N203 | 17.6 | 14.6 | 10000 | 18000 |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | NJ203 | 14.5 | 12.8 | 18000 | 18000 | |
20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 0.109 | N204 | 16.6 | 13.9 | 17000 | 20000 |
47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 0.111 | NJ204 | 16.6 | 13.9 | 17000 | 20000 | |
47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 0.111 | NU204 | 16.6 | 13.9 | 17000 | 20000 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 0.149 | N304 | 23.1 | 19.2 | 14000 | 17000 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 0.153 | NJ304 | 23.1 | 19.2 | 14000 | 17000 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 0.153 | NU304 | 23.1 | 19.2 | 14000 | 17000 | |
25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 0.134 | N205 | 18.8 | 17 | 14000 | 16000 |
52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 0.137 | NJ205 | 18.8 | 17 | 14000 | 17000 | |
52 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.17 | NJ2205V | 35.3 | 29.4 | 12000 | 25000 | |
52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 0.137 | NU205 | 18.8 | 17 | 14000 | 16000 | |
62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.235 | N305 | 31.5 | 27.7 | 12000 | 14000 | |
62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.241 | NJ305 | 31.5 | 27.7 | 12000 | 14000 | |
62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.241 | NU305 | 31.5 | 27.7 | 12000 | 14000 | |
62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | NJ2305V | 67 | 72.7 | 7200 | 10000 | |
30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 0.203 | N206 | 24.9 | 23.3 | 12000 | 14000 |
62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 0.207 | NJ206 | 24.9 | 23.3 | 12000 | 14000 | |
62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 0.207 | NU206 | 24.9 | 23.3 | 12000 | 14000 | |
72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.35 | N306 | 38.5 | 35 | 10000 | 12000 | |
72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.358 | NJ306 | 38.5 | 35 | 10000 | 12000 | |
72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.358 | NU306 | 38.5 | 35 | 10000 | 12000 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.289 | N207 | 35.5 | 34 | 11000 | 12000 |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.295 | NJ207 | 35.5 | 34 | 11000 | 12000 | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.295 | NU207 | 35.5 | 34 | 11000 | 12000 | |
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 0.451 | N307 | 49.5 | 47 | 9000 | 11000 | |
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 0.461 | NJ307 | 49.5 | 47 | 9000 | 11000 | |
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 0.461 | NU307 | 49.5 | 47 | 9000 | 11000 | |
80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.536 | NUP307V | 77.2 | 78.6 | 10000 | 23000 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | N208 | 43.5 | 43 | 9400 | 11000 |
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.387 | NJ208 | 43.5 | 43 | 9400 | 11000 | |
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.378 | NU208 | 43.5 | 43 | 9400 | 11000 |
Bearing model | d | D | B | Grease | Oil | (kN) Dynamic | (kN) Static | Mass |
NUP303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NUP303EM | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
N304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
N304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NF304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NF304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NU304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NU304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NJ304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NJ304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NUP304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NUP304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
N305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
N305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NF305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NF305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NU305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NU305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NJ305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NJ305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NUP305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NUP305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NUP305ENV | 25 | 62 | 17 | 6000 | 8500 | 49.1 | 51.3 | 0.3 |
N306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
N306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
NF306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
NF306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
NU306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
NU306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
NJ306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
shaft | model | dimension(mm | (N | (rpm | ||||||
(mm) | new model | old model | grease | oil | (kg) | |||||
d | D | B | Mass | |||||||
25 | NU205E | 32205E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.148 |
NU205EM | 32205EH | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.155 | |
NU205EV | 32205EK | 25 | 52 | 18 | 30 | 33.8 | 9000 | 11000 | 0.151 | |
NU2205EM | 32505EH | 25 | 52 | 18 | 23.7 | 22.8 | 10000 | 14000 | 0.168 | |
NU2305EM | 32605EH | 25 | 62 | 24 | 42.7 | 40.9 | 9000 | 12000 | 0.4 | |
30 | NU206E | 32206E | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.22 |
NU206EM | 32206EH | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.24 | |
NU306E | 32306E | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.38 | |
NU306EM | 32306EH | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.41 | |
NU2206EM | 32506EH | 30 | 62 | 20 | 23.9 | 33.1 | 7500 | 11000 | 0.3 | |
35 | NU207E | 32207E | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.344 |
NU207EM | 32207EH | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.36 | |
NU307E | 32307E | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.49 | |
NU307EM | 32307EH | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.54 | |
NU2207EM | 32507EH | 35 | 72 | 23 | 49 | 51.2 | 6500 | 9500 | 0.45 | |
40 | NU208E | 32208E | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.39 |
NU208EM | 32208EH | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.44 | |
NU308E | 32308E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.65 | |
NU308EM | 32308EH | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.71 | |
NU2208EM | 32508EH | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 | 0.49 | |
45 | NU209E | 32209E | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.52 |
NU209EM | 32209EH | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.53 | |
NU309E | 32309E | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.95 | |
NU309EM | 32309EH | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.98 | |
NU2309EH | 32609EH | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | 1.51 | |
50 | NU210E | 32210E | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.56 |
NU210EM | 32210EH | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.58 | |
NU310E | 32310E | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
NU310EM | 32310EH | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.31 | |
NU2210EM | 32510EH | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | 0.65 | |
NU2310EM | 32610EH | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 5300 | 6700 | 2.01 | |
55 | NU211E | 32211E | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.62 |
NU211EM | 32211EH | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.63 | |
NU311E | 32311E | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.61 | |
NU311EM | 32311EH | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.7 | |
NU2211EM | 32511EH | 55 | 100 | 25 | 75.3 | 87.2 | 4300 | 6700 | 0.77 | |
NU2311EM | 32611EH | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 4800 | 6000 | 2.8 | |
60 | NU212E | 32212E | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.84 |
NU212EM | 32212EH | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.95 | |
NU312E | 32312E | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.94 | |
NU312EM | 32312EH | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 2.07 | |
NU2212EM | 32512EH | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | 1.09 | |
NU2312EH | 32612EH | 60 | 130 | 46 | 168 | 188 | 4500 | 5600 | 3.38 | |
65 | NU313E | 32313E | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.42 |
NU313EM | 32313EH | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.58 | |
70 | NU314E | 32314E | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 2.9 |
NU314EM | 32314EH | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 3.04 | |
75 | NU315E | 32315E | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.59 |
NU315EM | 32315EH | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.88 |
Product Categories : Cylindrical Roller Bearings
Email to this supplier
Premium Related Products
Other Products
Hot Products
water pump bearing WB1630122 WIR1938108made in china high quality low price ball screw DFS02005-3.8China Manufacturer high quality M ,PHS,SI.POS GE pillow ball rod end bearing PHS22China High Quality Good Performance Joint Bearing GEG50ET from Professional SupplierPillow Block Bearings UK218low price high quality clutch bearing 28TAG12china auto part universal joint cross bearingheavy equipments turntable bearingcars auto parts Auto steering bearing VTAA19Z-1High speed ball screw bearing 7602015TNself aligning ball bearing 1218 with high qualityeccentric bearing 612 1317 ysx 400752904Linear Ball Bearing LBBR 40-2LSAutomotive water pump bearing 885801high quality high temperature resitance Wheel and pin bearing KR30PPChina Factory OEM low price cheap four row tapered roller bearing 332244